Los avances recientes en las tecnologías de secuenciación y los esfuerzos de colaboración han llevado a un progreso sustancial en la identificación de las causas genéticas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Este impulso, a su vez, ha fomentado el desarrollo de supuestas terapias moleculares. Fulya Akçimen y colegas del Laboratory of Neurogenetics, National Institute on Aging, National Institutes of Health, en Bethesda, Maryland, han revisado el conocimiento genético actual, enfatizando los descubrimientos recientes y conceptos emergentes como la implicación de distintos tipos de mutaciones, la variabilidad en genes mutados en diversos ancestros genéticos y las interacciones entre genes y medio ambiente. También han propuesto un modelo de alto nivel para sintetizar los efectos interdependientes de la genética, los factores ambientales y de estilo de vida, y el envejecimiento en una teoría unificada de la ELA. Además, han resumido el estado actual de las terapias desarrolladas sobre la base del conocimiento genético establecido para la ELA durante los últimos 30 años, y analizaron cómo el desarrollo de tratamientos para la ELA mejorará nuestra comprensión de cómo abordar otras enfermedades neurológicas.
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a las neuronas motoras, lo que provoca debilidad muscular progresiva y muerte por insuficiencia respiratoria dentro de los 2 a 5 años posteriores a la aparición de los síntomas. La palabra “amiotrófica” se deriva del griego y se refiere a la pérdida de masa muscular debido a la falta de nutrición, mientras que “esclerosis lateral” se refiere a la cicatrización o endurecimiento de la columna lateral de la médula espinal. El término “esclerosis lateral amiotrófica” fue introducido por Jean-Martin Charcot, quien describió el síndrome clínico hace 150 años. En consecuencia, la ELA también se conoce como “enfermedad de Charcot” en Francia, mientras que en el Reino Unido se la conoce como “enfermedad de la neurona motora”. En China se le llama “jian dong ren”, que significa “hombres gradualmente congelados”. En los EE.UU., la enfermedad se reconoce como la enfermedad de Lou Gehrig en honor a un famoso jugador de béisbol que murió de ELA en 1941. La ELA y la demencia frontotemporal (DFT) son parte de un espectro, y la disfunción cognitiva es parte del curso de la enfermedad de ELA que fue previamente poco reconocido.
La ELA es relativamente rara, con una incidencia mundial de ~2 por 100 000 personas-año. A pesar de esta rareza, más de medio millón de personas han muerto de ELA en los 80 años transcurridos desde que Lou Gehrig pronunció su famoso discurso sobre el “hombre más afortunado” en el Yankee Stadium. El número de personas afectadas está aumentando, principalmente debido al envejecimiento de la población, y ~400 000 personas vivirán con ELA en todo el mundo para 2040. La alta tasa de mortalidad y la grave carga física asociada con la ELA han aumentado aún más la conciencia mundial sobre la enfermedad, especialmente después de la atención pública atraída por el Ice Bucket Challenge.
Aproximadamente el 10% de los pacientes con ELA tienen antecedentes familiares de la enfermedad y hasta el momento se han identificado más de 30 genes asociados a ELA en estos casos de ELA familiar. Aunque el 90% restante de los casos son aparentemente esporádicos, en muchos casos también se describieron mutaciones patogénicas identificadas en la ELA familiar. Los estudios de agregación familiar, los estudios de gemelos y los estudios de heredabilidad basados en estudios de asociación de todo el genoma (GWAS) confirmaron un componente genético sustancial (61% mediante estudios de gemelos y 21% mediante GWAS) en la ELA.
Las variantes patogénicas en los genes más comunes asociados a la ELA, la superóxido dismutasa 1 (SOD1), la proteína de unión al ADN TAR (TARDBP), fusionada en el sarcoma (FUS) y el marco de lectura abierto 72 del cromosoma 9 (C9orf72), representan aproximadamente el 60% de las casos familiares y alrededor del 10% de la ELA esporádica. Esto equivale a uno de cada seis casos de ELA explicados por estos cuatro genes (ver Tabla adjunta). Más recientemente, la secuenciación del exoma completo y la secuenciación del genoma completo han identificado varios otros genes causantes de ELA hasta el punto de que ahora conocemos la mutación genética subyacente en aproximadamente tres cuartas partes de los casos de ELA familiar y una quinta parte de los casos de ELA esporádica en poblaciones de ascendencia europea.
Locus | Gene | Inheritance | Familial (%)a | Sporadic (%)a | Disease-associated mechanism | Other associated phenotypesb | Refs. |
21q22.11 | SOD1 | Autosomal dominant, autosomal recessive, de novo | 12 | 1–2 | Oxidative stress, excitotoxicity, mitochondrial dysfunction, axonal transport disruption | Frontotemporal dementia, spastic tetraplegia and axial hypotonia | 19 |
22q12.2 | NEFH | Autosomal dominant | Unknown | Unknown | Axonal transport disruption | Axonal Charcot–Marie–Tooth disease type 2CC | 212 |
2q33.1 | ALS2 | Autosomal recessive | Unknown | Unknown | Vesicular trafficking defects | Juvenile primary lateral sclerosis, infantile hereditary spastic paraplegia | 213 |
2p13.1 | DCTN1 | Autosomal dominant | Unknown | Unknown | Axonal transport disruption | Distal hereditary motor neuropathy type VIIB, Perry syndrome | 214 |
20q13.32 | VAPB | Autosomal dominant | Unknown | Unknown | Proteostasis defects | Finkel-type spinal muscular atrophy | 215 |
9q34.13 | SETX | Autosomal dominant | Unknown | Unknown | Altered ribostasis | Autosomal recessive spinocerebellar ataxia type 1 | 216 |
3p11.2 | CHMP2B | Autosomal dominant | Unknown | Unknown | Proteostasis defects, vesicular trafficking defects | Frontotemporal dementia | 217,218 |
1p36.22 | TARDBP | Autosomal dominant, autosomal recessive, de novo | 4 | 1 | Altered ribostasis, nucleocytoplasmic transport defects | Frontotemporal dementia | 38,39 |
16p11.2 | FUS | Autosomal dominant, autosomal recessive, de novo | 4 | 1 | Altered ribostasis, nucleocytoplasmic transport defects | Frontotemporal dementia, essential tremor | 46,47 |
9p13.3 | VCP | Autosomal dominant, de novo | 1 | 1 | Proteostasis defects | Frontotemporal dementia, Charcot–Marie–Tooth disease type 2Y, inclusion body myopathy with early-onset Paget disease | 144 |
15q21.1 | SPG11 | Autosomal recessive | Unknown | Unknown | DNA damage | Hereditary spastic paraplegia, Charcot–Marie–Tooth disease type 2X | 219 |
10p13 | OPTN | Autosomal dominant, autosomal recessive | <1 | <1 | Autophagy, inflammation | Adult-onset primary open-angle glaucoma | 220 |
Xp11.21 | UBQLN2 | X-linked dominant | <1 | <1 | Proteostasis defects | None | 221 |
5q35.3 | SQSTM1 | Autosomal dominant | 1 | <1 | Autophagy, inflammation | Frontotemporal dementia, distal myopathy, childhood-onset neurodegeneration with ataxia, dystonia and gaze palsy, Paget disease of bone-3 | 222 |
9p21.2 | C9orf72 | Autosomal dominant | 40 | 7 | Autophagy, global RNA alterations, intracellular trafficking defects, nucleocytoplasmic transport defects, proteostasis defects | Frontotemporal dementia | 55,56 |
17p13.2 | PFN1 | Autosomal dominant | <1 | <1 | Impaired axonal growth and cytoskeletal organization | None | 223 |
7p15.2 | HNRNPA2B1 | Autosomal dominant | Unknown | Unknown | Altered ribostasis | Inclusion body myositis with early-onset Paget disease with or without frontotemporal dementia 2, multisystem proteinopathy | 224 |
12q13.13 | HNRNPA1 | Autosomal dominant, de novo | Unknown | Unknown | Altered ribostasis | Inclusion body myositis with early-onset Paget disease with or without frontotemporal dementia 3, multisystem proteinopathy | 224 |
2q35 | TUBA4A | Autosomal dominant | <1 | <1 | Impaired axonal growth and cytoskeletal organization | Frontotemporal dementia | 225 |
5q31.2 | MATR3 | Autosomal dominant | <1 | <1 | Altered ribostasis | Distal myopathy with vocal cord and pharyngeal weakness | 226 |
22q11.23 | CHCHD10 | Autosomal dominant | <1 | <1 | Mitochondrial dysfunction | Frontotemporal dementia, spinal muscular atrophy (Jokela type), isolated mitochondrial myopathy | 227 |
12q14.2 | TBK1 | Autosomal dominant | <1 | <1 | Autophagy, inflammation | Frontotemporal dementia | 112 |
4q33 | NEK1 | Not established | 2 | 2 | DNA damage, impaired cytoskeletal organization and cell cycle | Short-rib thoracic dysplasia 6 with or without polydactylism | 112,114 |
16p13.3 | CCNF | Autosomal dominant | 4 | 2 | Proteostasis defects | Frontotemporal dementia | 228 |
21q22.3 | CFAP410 | Not established | Unknown | Unknown | Impaired cytoskeletal organization | Axial spondylometaphyseal dysplasia, retinal dystrophy with macular staphyloma | 107 |
10q22.3 | ANXA11 | Autosomal dominant | Unknown | Unknown | Dysregulation of calcium homeostasis and stress granule dynamics | Inclusion body myopathy and brain white matter abnormalities | 229 |
12q13.3 | KIF5A | Autosomal dominant | <1 | <1 | Impaired cytoskeletal organization and axonal transport | Charcot–Marie–Tooth type 2, hereditary spastic paraplegia | 72,73 |
10q24.31 | ERLIN1 | Autosomal recessive | Unknown | Unknown | Dysregulation of inositol 1,4,5-trisphosphate intracellular ion channels | Hereditary spastic paraplegia | 78 |
3p21.1 | GLT8D1 | Autosomal dominant | Unknown | Unknown | Impaired ganglioside synthesis | None | 230 |
17q21.2 | DNAJC7 | Not established | Unknown | Unknown | Not established | None | 84 |
4p16.3 | HTT | Autosomal dominant | Unknown | Unknown | Not established/nucleocytoplasmic transport defects | Huntington disease, Lopes–Maciel–Rodan syndrome | 91 |
9q22.31 | SPTLC1 | De novo | Unknown | Unknown | Disruption of sphingolipid metabolism | Hereditary sensory and autonomic neuropathy type 1A | 97,98 |
Akçimen F, Lopez ER, Landers JE, et al. Amyotrophic lateral sclerosis: translating genetic discoveries into therapies. Nat Rev Genet. 2023;24(9):642-658. doi:10.1038/s41576-023-00592-y.